Важная информация для застройщика
Эффективность вложения денежных средств при использовании гибких теплоизолированных труб для сетей отопления и горячего водоснабжения типа «Европит-95А» и «FibreFlex» в 3 и более раза выше, чем при использовании предварительно изолированной металлической трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ).
Предприятие, обслуживающее теплотрассу, проложив нашу гибкую полимерную трубу с теплоизоляцией, на гарантированный заводом-изготовителем срок – минимум 50 лет – освобождает себя от дополнительных затрат на проведение через 3-5 лет ремонтов, профилактических мероприятий и сопутствующих затрат на земляные и сварочные работы. Таким образом, происходит возврат вложенных средств - ввиду оплаты коммунальных услуг потребителями и ненаправления этих средств на текущие ремонты.
Трубы Европит и FibreFlex | Металлические трубы в ППУ |
---|---|
Расчетное время эксплуатации – не менее 50 лет. | Расчетное время эксплуатации 10 – 15 лет и зависит от уровня и качества водоподготовки и качества трубы. |
Не подвержены коррозии и не нуждаются в электрохимической защите. Не требуют гидроизоляции и связанных с ней затрат. | Подвержены коррозии, что значительно сокращает срок эксплуатации трубопроводов. |
Малый вес (от 1,18 до 6,16 кг за 1 м в зависимости от диаметра трубы) значительно облегчает транспортировку, разгрузку, складирование и монтаж на объекте. | Значительный вес труб влечет за собой привлечение дополнительного транспорта для погрузочно-разгрузочных работ, спецтранспорта (кранов), что затрудняет монтаж в районе плотной городской застройки. |
Бригада из 4 человек без использования сварочной и спецтехники обеспечивает прокладку до 400 м трубопроводов в смену. Доля ручного труда - минимальна. | Бригада из 4 человек с использованием сварочной и спецтехники обеспечивает прокладку до 20-30 м трубопроводов в смену. |
Система тепловой самокомпенсации полимерных труб позволяет выполнять прокладку без учета теплового расширения. Благодаря свойствам материала трубы не используются компенсаторы, отводы и неподвижные опоры, сокращается количество стыков. | Обязательное использование компенсаторов, неподвижных опор, значительное количество отводов и стыков, комплектов теплоизоляции стыков. |
Гибкость труб позволяет выбирать оптимальный маршрут прокладки, обходить естественные препятствия и инженерные коммуникации в зоне зеленых насаждений и меж домовых построек. | Допустимы только прямолинейные отрезки трассы. |
Рассчитаны на безканальную прокладку и поставляются длинномерными отрезками требуемой длины – до 400 метров в бухте. Это дает возможность минимизировать количество соединений и позволяет уменьшить размеры траншеи, благодаря чему существенно сокращаются сроки и стоимость монтажных работ. | Рассчитаны на безканальную прокладку и поставляются отрезками по 6 и 11,5 метров. |
Использование труб «Европит-95А» и «FibreFlex» позволяет резко сократить потери тепла, снизить аварийность в работе системы, предотвратить утечки воды, увеличить надежность и долговечность сетей. Это позволяет обеспечить бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой.
Рабочая температура, °C | |||
---|---|---|---|
Полимерная труба | |||
Рабочее давление, бар | |||
10 лет | 25 лет | 50 лет | |
20 | 19,5 | 19,7 | 19,6 |
30 | 17,9 | 17,7 | 17,5 |
40 | 16,0 | 15,9 | 15,7 |
45 | 15,5 | 15,1 | 14,9 |
50 | 14,5 | 14,3 | 14,2 |
55 | 13,7 | 13,6 | 13,5 |
60 | 13,0 | 12,9 | 12,8 |
65 | 12,4 | 12,2 | 12,1 |
70 | 11,8 | 11,6 | 11,5 |
75 | 11,2 | 11,0 | 10,9 |
80 | 10,7 | 10,5 | 10,4 |
85 | 10,2 | 10,5 | 9,9 |
90 | 9,7 | 9,6 | 9,5 |
95 | 9,2 | 9,1 | 9,0 |
По сравнению с традиционными металлическими трубами в пенополиуретановой изоляции при монтаже трубопроводов из гибкой полимерной трубы объем земляных работ сокращается в 3-10 раз, а стоимость монтажа в 5-10 раз меньше. Ремонтно-эксплуатационные расходы сокращаются в 2-3 раза при уменьшении затрат на благоустройство – в 3-4 раза.
Выбор за Вами!